BREITENEDER Thomas
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1973
- Section
- OeAV Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | AK II Herren |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Coaches M |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Coaches M |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Coaches M |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | AK II Herren |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Coaches M |
Season 2023 | KVOÖ Generalversammlung 2022 | AK Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Männlich |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK2 männlich |
Season 2024 | KVOÖ Jahreshauptversammlung | Teilnehmer/innen | |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK 2 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | AK I Herren | 2 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | AK II Herren | 3 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | AK II Herren | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Coaches M | |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | AK II Herren | 2 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | AK II Herren | 1 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK2 männlich | 1 |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches | |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK 2 Männlich | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2004 | Vorstieg Gesamtwertung | AK Herren | 28 |