BESOLD Thomas

General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- NFÖ St.Veit/Glan
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Competition | Discipline | Class |
---|---|---|
Season 2020 | ||
1. Kidzcup Bouldern, Villach | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | ||
2. Bewerb Kidzcup Lead Mühldorf | Lead | Mini männlich - U10 |
1. Bewerb Kidzcup Bouldern Villach | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | ||
kidzcup 2018 / Villach | Lead | Mini männlich - U10 |
kidzcup 2018 / Zell-Sele | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2017 | ||
kidzcup 2018 / Brückl | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2016 | ||
KidzCup Zell 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 |
KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 |
Results
Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | |||
2. Bewerb Kidzcup Lead Mühldorf | Lead | Mini männlich - U10 | 8 |
1. Bewerb Kidzcup Bouldern Villach | Boulder | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2018 | |||
kidzcup Gesamtwertung | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
kidzcup 2018 / Villach | Lead | Mini männlich - U10 | 10 |
kidzcup 2018 / Zell-Sele | Boulder | Mini männlich - U10 | 13 |
Season 2017 | |||
kidzcup 2018 / Brückl | Boulder | Mini männlich - U10 | 12 |
Season 2016 | |||
KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 | 5 |
Rankings
Competition | Class | Rank |
---|---|---|
Season 2019 | ||
Kidzcup 2019 Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2016 | ||
KidzCup 2016 Gesamtwertung | SMini männlich - U8 | 7 |