CHOLEWA Alexander

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Club
- NFÖ Herzogenburg
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U14 Männlich |
Season 2025 | Speed workshop bis inkl. U15 | Speed | U15 Männlich |
Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U15 Männlich |
Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U15 Männlich |
Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ & KVNÖ | Lead | U15 Männlich |
Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Mitterdorf | Lead | U15 Männlich |
Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Gaflenz | Lead | U15 Männlich |
Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich |
Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U14 Männlich | 1 |
Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U15 Männlich | 27 |
Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U15 Männlich | 24 |
Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ & KVNÖ | Lead | U15 Männlich | 3 |
Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Mitterdorf | Lead | U15 Männlich | 27 |
Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Gaflenz | Lead | U15 Männlich | 26 |
Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich | 7 |
Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich | 38 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
Season 2025 | KVÖ Punkteranking Lead Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U15 | U15 Männlich | 23 |
Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U15 | U15 Männlich | 25 |
Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Lead U15 | U15 Männlich | 25 |