HAID Jonah
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2017
- Club
- ÖAV Gebirgsverein
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U11 Männlich |
| Season 2026 | boulderbar kidscomp Seestadt | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien | Combined | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Lead | Lead | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Boulder | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2026 | Landesmeisterschaft Boulder U9 bis U13 im Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U11 Männlich | 23 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U11 Männlich | 22 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U11 Männlich | 22 |
| Season 2026 | boulderbar kidscomp Seestadt | Boulder | U11 Männlich | 22 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien | Combined | U11 Männlich | 18 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Lead | Lead | U11 Männlich | 16 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Boulder | Boulder | U11 Männlich | 20 |
| Season 2026 | Landesmeisterschaft Boulder U9 bis U13 im Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U11 Männlich | 28 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi 2026 | U11 Männlich | 16 |
| Season 2026 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 43 |