KASPAR Laurin
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Lead | Lead | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Boulder | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien | Combined | U11 Männlich |
| Season 2026 | Landesmeisterschaft Boulder U9 bis U13 im Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U11 Männlich | 21 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U11 Männlich | 22 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U11 Männlich | 18 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Lead | Lead | U11 Männlich | 13 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien - Boulder | Boulder | U11 Männlich | 16 |
| Season 2026 | Kletterkombi U9, U11 - Kletterhalle Wien | Combined | U11 Männlich | 14 |
| Season 2026 | Landesmeisterschaft Boulder U9 bis U13 im Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U11 Männlich | 16 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2026 | Kletterkombi 2026 | U11 Männlich | 14 |
| Season 2026 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 29 |