GRASSLOBER Helena
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2011
- Club
- NFÖ Brückl
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2016 | KidzCup Villach 2016 | Boulder | Mini weiblich - U8 |
| Season 2016 | KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini weiblich - U8 |
| Season 2016 | KidzCup Zell 2016 | Boulder | SMini weiblich - U8 |
| Season 2016 | KidzCup St. Johann 2016 | Lead | SMini weiblich - U8 |
| Season 2017 | Landesmeisterschaft Lead / Wolfsberg | Lead | SMini weiblich - U8 |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2016 | KidzCup Villach 2016 | Boulder | Mini weiblich - U8 | 5 |
| Season 2016 | KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini weiblich - U8 | 6 |
| Season 2016 | KidzCup Zell 2016 | Boulder | SMini weiblich - U8 | 6 |
| Season 2017 | Landesmeisterschaft Lead / Wolfsberg | Lead | SMini weiblich - U8 | 3 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2017 | Kärntner Klettercup 2017 / Lead | SMini weiblich - U8 | 3 |
| Season 2016 | KidzCup 2016 Gesamtwertung | SMini weiblich - U8 | 7 |