FANTUR Tobias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Section
- OeAV Villach
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | KidzCup Villach 2016 | Boulder | Mini männlich - U8 |
Season 2016 | KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2016 | KidzCup Zell 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2016 | KidzCup St. Johann 2016 | Lead | SMini männlich - U8 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | KidzCup Villach 2016 | Boulder | Mini männlich - U8 | 3 |
Season 2016 | KidzCup Brückl 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2016 | KidzCup Zell 2016 | Boulder | SMini männlich - U8 | 2 |
Season 2016 | KidzCup St. Johann 2016 | Lead | SMini männlich - U8 | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | KidzCup 2016 Gesamtwertung | SMini männlich - U8 | 2 |