STEINBACH Magdalena
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2002
- Club
- ÖAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2017 | LM Bouldern NÖ+W+BGLD in der Boulderbar | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
| Season 2017 | AK Young CUP in Klosterneuburg | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
| Season 2017 | Trainings-Workshop Marswiese | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
| Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 (B) - Ried i.I. | Boulder | Damen |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM Klagenfurt U18 und allg. Klasse | Boulder | Jugend A weiblich - U18 |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM Neunkirchen U18 & allg. Klasse | Boulder | U18 / U20 weiblich |
| Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Damen |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2017 | LM Bouldern NÖ+W+BGLD in der Boulderbar | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 13 |
| Season 2017 | AK Young CUP in Klosterneuburg | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 7 |
| Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 (B) - Ried i.I. | Boulder | Damen | 38 |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM Klagenfurt U18 und allg. Klasse | Boulder | Jugend A weiblich - U18 | 11 |
| Season 2019 | A-Cup/ÖM Neunkirchen U18 & allg. Klasse | Boulder | U18 / U20 weiblich | 13 |
| Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Damen | 40 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2017 | AK Young Cup 2017 | Jugend B weiblich - U16 | 10 |
| Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern Allg. | Damen | 44 |
| Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern U18 / U20 | Jugend A weiblich - U18 | 26 |
| Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U18/U20 | Jugend A weiblich - U18 | 16 |