KRENN Linus
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- ÖAV Weyer
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 |
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 | 9 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 11 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 6 |