RAFEZEDER Jürgen
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1977
- Club
- OeAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | LM Lead + Speed, Gaflenz (L) | Lead | Ü40-Herren |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Herren |
Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Herren |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Herren |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | AK Männlich |
Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Ü40 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | LM Lead + Speed, Gaflenz (L) | Lead | Herren | 8 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Qualif. | Combined | Herren | 8 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Herren | 8 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Herren | 3 |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | AK Männlich | 1 |
Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Ü40 Männlich | 10 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | AKyoung CUP Gesamtwertung | Herren | 7 |