KLEINDIENST Alexander
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2011
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2018 | Kärntner Klettercup Boulder / Klagenfurt | Boulder | SMini männlich - U8 |
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U14 Männlich |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Lead | U14 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2018 | Kärntner Klettercup Boulder / Klagenfurt | Boulder | SMini männlich - U8 | 5 |
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U14 Männlich | 7 |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Lead | U14 Männlich | 5 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2018 | Kärntencup Gesamtwertung 2018 | SMini männlich - U8 | 9 |