OFER Dominik
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1995
- Club
- OeAV Klagenfurt
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | Kärnten Cup + Landesmeisterschaft Klagenfurt | Boulder | Herren |
Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Herren |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Männlich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Scho Zach M |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Kärntner Klettercup Boulder / Klagenfurt | Boulder | Herren | 8 |
Season 2019 | Kärnten Cup + Landesmeisterschaft Klagenfurt | Boulder | Herren | 4 |
Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Herren | 20 |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Männlich | 18 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Scho Zach M | 9 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Kärnten Cup Gesamtwertung | Herren | 7 |
Season 2018 | Kärntencup Gesamtwertung 2018 | Herren | 9 |