KOLLER Moritz
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2004
- Club
- ÖAV Steyr
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend B männlich - U16 |
| Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 10 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend B männlich - U16 | 6 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 5 |
| Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 4 |
| Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby | 55 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Jugend B männlich - U16 | 3 |