SALM Ferdinand
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2011
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini männlich - U10 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Mini männlich - U10 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Mini männlich - U10 |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 | 7 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini männlich - U10 | 8 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Mini männlich - U10 | 5 |
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Mini männlich - U10 | 5 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 5 |