OBERHAMMER Marie
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2011
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini weiblich - U10 | 
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Mini weiblich - U10 | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 4 | 
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini weiblich - U10 | 7 | 
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Mini weiblich - U10 | 3 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Mini weiblich - U10 | 4 |