ERGOTH Ewald
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1982
- Club
- NFÖ Herzogenburg
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld Boulderbar Hann. | Boulder | Herren |
| Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Herren |
| Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Coaches M |
| Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | AK Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2019 | AKyoung CUP Herzogenburg | Boulder | Herren | 4 |
| Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld Boulderbar Hann. | Boulder | Herren | 18 |
| Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Coaches M | |
| Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | AK Männlich | 7 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | AKyoung CUP Gesamtwertung | Herren | 7 |