HAUSER Niklas
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Section
- NFÖ Vöcklabruck
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Unterstufe männlich |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Unterstufe männlich | 14 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich | 8 |