PICHLER Ella
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- ÖAV Gmunden
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich |
| Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ und KVNÖ | Boulder | U13 Weiblich |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Weiblich |
| Season 2025 | Landeskadertraining | U13 Weiblich | |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U13 Weiblich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U13 Weiblich |
| Season 2025 | OÖ Landeskader Simulation | Combined | U13 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | Mini weiblich - U10 | 4 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich | 3 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich | 6 |
| Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ und KVNÖ | Boulder | U13 Weiblich | 8 |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Weiblich | 30 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U13 Weiblich | 4 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U13 Weiblich | 6 |
| Season 2025 | OÖ Landeskader Simulation | Combined | U13 Weiblich | 2 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U13 | U13 Weiblich | 36 |
| Season 2025 | Regionencup U13 | U13 Weiblich | 17 |