SCHÄTZ Mira
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2012
- Section
- OeAV Austria
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U12 Weiblich |
Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U12 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Weiblich | 17 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U12 Weiblich | 14 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Weiblich | 12 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U12 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U12 Weiblich | 1 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U12 Weiblich | 18 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U12 Weiblich | 18 |
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U12 Weiblich | 19 |