EHART Liam
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- OeAV Imst-Oberland
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Männlich | 5 |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Männlich | 7 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U10 Männlich | 10 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Männlich | 14 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U10 Männlich | 8 |