DEUTSCHMANN Marvin
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- Boulderclub Sportverein
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Männlich | 12 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U10 Männlich | 7 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Männlich | 9 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U10 Männlich | 3 |
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich | 15 |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Männlich | 13 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U10 Männlich | 8 |