BICHERL Paul
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2011
- Club
- ÖAV Leibnitz
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U14 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U14 Männlich | 6 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U14 Männlich | |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U14 Männlich | 4 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U14 Männlich | 9 |