PONDORFER Noah
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Pongau
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U14 Männlich | 5 |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Männlich | 23 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Männlich | 21 |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich | 6 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U16 | U16 Männlich | 29 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder U16 | U16 Männlich | 29 |