MAYER Toni
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- ÖAV Villach
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Männlich | 4 |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Männlich | 9 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich | 12 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U11 Männlich | 6 |