LUIS Mayer
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2013
- Club
- ÖAV Villach
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U12 Männlich |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U12 Männlich | 6 |
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich | 2 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich | 11 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U13 Männlich | 6 |