HÖFLER Elias
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- Boulderclub Sportverein
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U10 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich | 14 |
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich | |
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Männlich | 15 |
| Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U10 Männlich | 14 |
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Männlich | 18 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich | 9 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich | 33 |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Männlich | 19 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich | 41 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Männlich | 16 |
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U11 Männlich | 23 |