FADINGER Simon
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- ÖAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U14 Männlich |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | Rock The Wall | Lead | Jugend & AK Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) U13, U15 - Imst | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U15 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U14 Männlich | 2 |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich | 8 |
| Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich | 49 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U15 Männlich | 6 |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) U13, U15 - Imst | Lead | U15 Männlich | 19 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Männlich | 30 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U15 Männlich | 41 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U15 Männlich | 7 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Lead Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U15 | U15 Männlich | 41 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U15 | U15 Männlich | 36 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Lead U15 | U15 Männlich | 32 |
| Season 2025 | Regionencup U15 | U15 Männlich | 18 |