SCHWARZENBACHER Lux
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- ÖAV Kuchl
- State
- Salzburg
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Lead | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ & KVNÖ | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Gaflenz | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | Youth Color Climbing Festival Imst | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Bouldern Salzburg | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) U13, U15 - Imst | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U15 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U14 Männlich | 6 |
| Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U14 Männlich | 7 |
| Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich | 29 |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Salzburg | Boulder | U15 Männlich | 26 |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Lead | Lead | U15 Männlich | 5 |
| Season 2025 | Simulation Landeskader KVOÖ & KVNÖ | Lead | U15 Männlich | 2 |
| Season 2025 | A-Cup (Lead) U15, U17 - Gaflenz | Lead | U15 Männlich | 20 |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U15 Männlich | 6 |
| Season 2025 | Youth Color Climbing Festival Imst | Lead | U15 Männlich | 52 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U15 Männlich | |
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U15 Männlich | 33 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Lead Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
| Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | 46 |
| Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Männlich | 42 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U15 | U15 Männlich | 37 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U15 | U15 Männlich | 33 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Lead U15 | U15 Männlich | 28 |
| Season 2025 | Regionencup U15 | U15 Männlich | 31 |