GRÖßWANG Sarah
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2013
- Club
- ÖAV Mondsee
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U12 Weiblich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U13 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U12 Weiblich | 12 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich | 15 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U13 Weiblich | 45 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U12 Weiblich | 23 |