POTTER Nicolas
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- NFÖ Pucking
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U14 Männlich |
| Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Bouldern Salzburg | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U15 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U15 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U14 Männlich | 3 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U14 Männlich | 2 |
| Season 2025 | boulderbar International U15 Kids Masters | Boulder | U15 Männlich | 44 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U15 Männlich | 4 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U15 Männlich | 2 |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U15 Männlich | 10 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | U15 Männlich | 5 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U15 | U15 Männlich | 17 |