ABL Simon
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- ÖAV Altenberg
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Nachwuchsbewerb "Kids On Top" | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | Nachwuchsbewerb "Kids On Top" | Lead | U11 Männlich | 1 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich | 11 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich | 13 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 30 |