RATZ Valentina
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1999
- Section
- OeAV Innerötztal
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Damen |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Damen |
Season 2022 | Hobby Boulder Contest | Boulder | Damen |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2009 | 1. Bew. TirolCup 08/09 Fulpmes | Lead | Kinder weiblich | 7 |
Season 2009 | Reinhard Schiestl ME Längenfeld | Lead | Kinder weiblich | 8 |
Season 2009 | 4. Bew. TirolCup 08/09 Rum | Lead | Kinder weiblich | 10 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Damen | 19 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Erwachsene | Boulder | Damen | 21 |
Season 2016 | T2R-Boulderjam Ötztaler Kletterfestival | Boulder | Damen | 5 |
Season 2022 | Hobby Boulder Contest | Boulder | Damen | 15 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2009 | TirolCup Gesamtwertung 08/09 | Kinder weiblich | 9 |