JOAST Moritz
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2001
- Section
- OeAV Wilder Kaiser
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2. Bewerb zum Bezirkscup Kitzbühel | Lead | Jugend B männlich - U 16 |
Season 2017 | Austria Climbing Boulder-Cup Alpinmesse | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
Season 2017 | BD Boulderjam Innsbruck | Boulder | Herren |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2012 | Tiroler Meisterschaft im Speedklettern | Speed | Schüler männlich | 17 |
Season 2013 | Bezrikscup Kitzbühel Speed | Speed | Schüler männlich - U 14 | 7 |
Season 2014 | Bezrikscup Kitzbühel - Speed | Speed | Herren | 5 |
Season 2017 | Austria Climbing Boulder-Cup Alpinmesse | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 18 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2017 | Austria Cup 2017 im Bouldern Jugend | Jugend A männlich - U18 | 24 |