SCHÖN Elmar
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2003
 - Country
 - Österreich
 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2012 | TirolCup St.Johann & Unterl.Meistersch | Lead | Mini männlich | 2 | 
| Season 2012 | 3 . TirolCup St. Jakob & Unterl.ME | Lead | Mini männlich | 3 | 
| Season 2012 | 4. TirolCup Imst | Lead | Mini männlich | 2 | 
| Season 2012 | 5. Tirol Cup Längenfeld/Ötztal | Lead | Mini männlich | 8 | 
| Season 2012 | 6.TirolCup & 4. UM Kufstein in Kitzbühel | Boulder | Mini männlich | 5 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2012 | TirolCup 2012 Gesamtwertung | Mini männlich | 2 | 
| Season 2012 | Unterländer Cup 11/12 Gesamtwertung | Mini männlich | 5 |