LECHNER Tobias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1997
- Section
- OeAV Schwaz
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2012 | 3 . TirolCup St. Jakob & Unterl.ME | Lead | Jugend B männlich | 3 |
Season 2012 | Austria Cup & ÖM Hallein | Boulder | Jugend B männlich | 17 |
Season 2012 | ÖSTM & ÖM Kitzbühel | Boulder | Jugend B männlich | 14 |
Season 2013 | Austria Cup Boulder Hallein | Boulder | Jugend A männlich - U 18 | 12 |
Season 2013 | Austria Cup Vorstieg Saalfelden | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 13 |
Season 2013 | Bundesjuniorcup Mitterdorf (BJC) | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 11 |
Season 2014 | Austria Cup Lead Salzburg | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 17 |
Season 2014 | ÖSTM Bouldern Innsbruck 2013 | Boulder | Herren | 31 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2012 | Austria Cup 2012 im Boulder | Jugend B männlich | 16 |
Season 2013 | Austria Cup 2013 im Boulder | Jugend A männlich - U 18 | 21 |
Season 2013 | Austria Cup 2013 im Vorstieg Jugend | Jugend A männlich | 19 |
Season 2014 | Austria Cup 2014 im Boulder Jugend | Jugend A männlich - U 18 | 23 |
Season 2014 | Austria Cup 2014 im Bouldern Allg. | Herren | 59 |
Season 2014 | Austria Cup 2014 im Vorstieg Jugend | Jugend A männlich - U 18 | 26 |