POINTNER Laura
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1998
- Club
- ÖAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Damen |
| Season 2017 | AK Young Cup+Kids Cup in Neunkirchen | Boulder | Juniorinnen - U20 |
| Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Damen |
| Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich |
| Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Weiblich |
| Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Weiblich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | AK Weiblich |
| Season 2025 | boulderpoint Hobby Jam | Boulder | AK Weiblich Hobby |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | AK Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2013 | Wiener & Niederösterr. Landesmeistersch. | Boulder | Jugend B weiblich - U 16 | 9 |
| Season 2017 | AK Young Cup+Kids Cup in Neunkirchen | Boulder | Juniorinnen - U20 | 3 |
| Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Damen | 10 |
| Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Damen | 7 |
| Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich | 18 |
| Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Weiblich | 3 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | AK Weiblich | 5 |
| Season 2025 | boulderpoint Hobby Jam | Boulder | AK Weiblich Hobby | 3 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | AK Weiblich | 10 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2017 | AK Young Cup 2017 | Juniorinnen - U20 | 3 |