PANTSCHAROWITSCH Hannes
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2003
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld Boulderbar Hann. | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
| Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U18/Allg. Klasse | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
| Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren |
| Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt Allg. Klasse | Boulder | Herren |
| Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
| Season 2021 | LM Bouldern Boulderbar Hauptbahnhof | Boulder | Herren |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2014 | 5. AKNÖ Kletterkombi Edelweiss Center | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 9 |
| Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld Boulderbar Hann. | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 2 |
| Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U18/Allg. Klasse | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 11 |
| Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren | 40 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2014 | AKNÖ Kletterkombi 2014 | Kinder männlich - U 12 | 9 |
| Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U18/U20 | Jugend A männlich - U18 | 16 |