ROSENEDER Patrick
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2004
 - Club
 - ÖAV Waidhofen/Ybbs
 - State
 - Niederösterreich
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Kinder männlich - U12 | 
| Season 2015 | 2. AKNÖ Kletterkombi 2015 in Gaflenz | Lead | Kinder männlich - U12 | 
| Season 2015 | Nachwuchsmeisterschaft W+NÖ Boulderbar | Boulder | Kinder männlich - U12 | 
| Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 
| Season 2016 | LM Bouldern NÖ+W+BGLD in Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 | 
| Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Kinder männlich - U12 | 14 | 
| Season 2015 | 2. AKNÖ Kletterkombi 2015 in Gaflenz | Lead | Kinder männlich - U12 | 11 | 
| Season 2015 | CAMP BoulderJam in Zwettl | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 | 
| Season 2015 | Vorbewerb zur 4. NÖ-LM Schulboulder 2016 | Boulder | Unterstufe männlich | 3 | 
| Season 2016 | LM Bouldern NÖ+W+BGLD in Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 | 14 | 
| Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 26 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2015 | AKNÖ Kletterkombi 2015 | Kinder männlich - U 12 | 23 |