ORTNER Michele
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Club
- NFÖ Grieskirchen
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM Speed / Grieskirchen | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | Eisenwurzen ME Kombiwertung | Combined | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Speed | Speed | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler weiblich - U14 | 11 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Schüler weiblich - U14 | 14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 11 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Schüler weiblich - U14 | 12 |
Season 2015 | OOe-Cup 2015 Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 9 |