GÖSCHL Hannah
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2006
- Club
- OeAV Liezen
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | 2.Wintercup/ Boulderbar Salzburg | Boulder | Kinder w/m - U12 |
Season 2017 | BD Boulderjam U12 & U14 Innsbruck | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Speed Ehrwald | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | Eisenwurzen ME Kombiwertung | Combined | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Mini weiblich - U10 | 7 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Speed | Speed | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 15 |
Season 2016 | 2.Wintercup/ Boulderbar Salzburg | Boulder | Kinder w/m - U12 | 7 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 15 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Schüler weiblich - U14 | |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Schüler weiblich - U14 | 10 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Jugend A weiblich - U18 | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2017 | Ranking Wintercup | Kinder w/m - U12 | 14 |