BERAN Tobias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Dornbirn
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | SMini männlich - U8 | |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | SMini männlich - U8 | 5 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 | 6 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | SMini männlich - U8 | 2 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | SMini männlich - U8 | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | SMini männlich - U8 | 5 |