REIFBERGER-DORFER Thomas
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 1965
- Club
- ÖAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Herren |
| Season 2017 | AK Young CUP in Gaflenz | Lead | Herren |
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Herren |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | AK 1 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & ClimbTogether | Lead | AK 2 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2017 | AK Young CUP in Gaflenz | Lead | Herren | 4 |
| Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Herren | 8 |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | AK 1 Männlich | 3 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft & ClimbTogether | Lead | AK 2 Männlich | 8 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2017 | AK Young Cup 2017 | Herren | 7 |
| Season 2018 | AKyoung Cup 2018 | Herren | 8 |