State | Name | Address | Contact | Section Registration ID |
---|---|---|---|---|
Wien | NFÖ Penzing | |||
Wien | NFÖ Wien | |||
Wien | OeAV Austria | |||
Wien | OeAV Edelweiss | |||
Wien | OeAV Gebirgsverein | |||
Wien | OeAV Wien | |||
Wien | ÖTK Wien | |||
Wien | SK Boulderbar | |||
Wien | SSV Marswiese | Neuwaldegger Str. 57A, 1170 Wien |
rezeption@marswiese.at
|
445941915 |
Wien | VSC Versehrtensportklub ASVÖ-Wien | |||
Burgenland | NFÖ Burgenland | |||
Burgenland | OeAV Burgenland | |||
Niederösterreich | NFÖ Eichgraben | |||
Niederösterreich | NFÖ Herzogenburg | |||
Niederösterreich | NFÖ Neunkirchen | |||
Niederösterreich | NFÖ Weigelsdorf Ebreichsdorf | |||
Niederösterreich | NFÖ Weinburg | |||
Niederösterreich | OeAV Amstetten | |||
Niederösterreich | OeAV Haag | |||
Niederösterreich | OeAV Horn | |||
Niederösterreich | OeAV Krems | |||
Niederösterreich | OeAV Liesing-Perchtoldsdorf | |||
Niederösterreich | OeAV Melk | |||
Niederösterreich | OeAV St. Leonhard-Ruprechtshofen | |||
Niederösterreich | OeAV St. Peter/Au | |||
Niederösterreich | OeAV St. Pölten | |||
Niederösterreich | OeAV Stockerau | |||
Niederösterreich | OeAV Teufelstein | |||
Niederösterreich | OeAV Waidhofen/Ybbs | |||
Niederösterreich | OeAV Waldviertel | |||
Niederösterreich | ÖTK Langenlois | |||
Niederösterreich | ÖTK Scheibbs | |||
Niederösterreich | ÖTK Wiener Neustadt | |||
Oberösterreich | NFÖ Ampflwang | |||
Oberösterreich | NFÖ Bad Ischl | |||
Oberösterreich | NFÖ Gallneukirchen | |||
Oberösterreich | NFÖ Grieskirchen | |||
Oberösterreich | NFÖ Lenzing | |||
Oberösterreich | NFÖ Linz | |||
Oberösterreich | NFÖ Marchtrenk | |||
Oberösterreich | NFÖ Pucking | |||
Oberösterreich | NFÖ Steyr | |||
Oberösterreich | NFÖ Steyregg | |||
Oberösterreich | NFÖ Vöcklabruck | |||
Oberösterreich | NFÖ Vorchdorf | |||
Oberösterreich | NFÖ Weißkirchen | |||
Oberösterreich | OeAV Altenberg | |||
Oberösterreich | OeAV Andorf | |||
Oberösterreich | OeAV Gmunden | |||
Oberösterreich | OeAV Grieskirchen | |||
Oberösterreich | OeAV Kremsmünster | 4550 Kremsmünster |
admin@avkremsmuenster.at
|
73292621 |
Oberösterreich | OeAV Laakirchen | |||
Oberösterreich | OeAV Lambach | |||
Oberösterreich | OeAV Linz | |||
Oberösterreich | OeAV Linz OG Bad Zell | Gutauerstrasse 54, 4283 Bad Zell |
+43 650 2081998
erwin.himmel@aon.at |
883141165 |
Oberösterreich | OeAV Molln-Steyrtal | |||
Oberösterreich | OeAV Mondsee | |||
Oberösterreich | OeAV Neugablonz-Enns | |||
Oberösterreich | OeAV Rohrbach | |||
Oberösterreich | OeAV Steyr | |||
Oberösterreich | OeAV Vöcklabruck | |||
Oberösterreich | OeAV Waizenkirchen | |||
Oberösterreich | OeAV Wels | |||
Oberösterreich | OeAV Weyer |
+43 664 75101835
bernhard.steindler@icloud.com |
||
Oberösterreich | OeAV Windischgarsten | |||
Oberösterreich | WKV Alpenalpin WallStars | |||
Kärnten | Bolderverein Volume | Lehmgrubenweg 19/3, 9500 Villach |
0660 8468129
boulderverein.volume@gmail.com |
1835970788 |
Kärnten | IG Sportklettern | |||
Kärnten | NFÖ Petzen | |||
Kärnten | NFÖ Radenthein | |||
Kärnten | NFÖ St.Veit/Glan | |||
Kärnten | NFÖ Villach | |||
Kärnten | NFÖ Zell-Sele | |||
Kärnten | OeAV Hermagor | |||
Kärnten | OeAV Klagenfurt | |||
Kärnten | OeAV Spittal/Drau | |||
Kärnten | OeAV Villach | |||
Kärnten | OeAV Wolfsberg | |||
Kärnten | SV St. Johann i.R. | |||
Steiermark | Boulderclub Sportverein | Triester Straße 391, 8055 Graz | 1322792578 | |
Steiermark | Boulderverein BLOC House | |||
Steiermark | NFÖ Graz | |||
Steiermark | NFÖ Judenburg | |||
Steiermark | NFÖ Mürzzuschlag | |||
Steiermark | OeAV Admont-Gesäuse | 996758605 | ||
Steiermark | OeAV Fohnsdorf | |||
Steiermark | OeAV Fürstenfeld | |||
Steiermark | OeAV Gleisdorf | |||
Steiermark | OeAV Graz | |||
Steiermark | OeAV Gröbming | |||
Steiermark | OeAV Liezen | |||
Steiermark | OeAV Mixnitz | |||
Steiermark | OeAV Schladming | |||
Steiermark | OeAV Weiz | |||
Steiermark | Verein Boulderpoint Leoben |
office@boulderpoint.at
|
100134741 | |
Tirol | Kletterteam Söll/Scheffau | 272582457 | ||
Tirol | NFÖ Axams | Olympiastraße 10, 6094 Axams |
0680/2322364
hubert.riedl@gmx.at |
44405605 |
Tirol | NFÖ Innsbruck | 100410265 | ||
Tirol | NFÖ Schwaz | 875903878 | ||
Tirol | NFÖ Wattens | 181435273 | ||
Tirol | OeAV Ehrwald | 710968369 | ||
Tirol | OeAV Hall in Tirol | |||
Tirol | OeAV Hochfilzen | |||
Tirol | OeAV Hohe Munde | |||
Tirol | OeAV Imst-Oberland | 6460 Imst | ||
Tirol | OeAV Innerötztal | 6444 Längenfeld | ||
Tirol | OeAV Innsbruck | |||
Tirol | OeAV Kirchbichl | |||
Tirol | OeAV Kitzbühel |
0676/83621632
c.pan@stwk.kitz.net |
||
Tirol | OeAV Kössen-Reit i. W. | |||
Tirol | OeAV Kufstein |
hannes.rieser@besi.com
|
||
Tirol | OeAV Landeck | |||
Tirol | OeAV Lienz | |||
Tirol | OeAV Mittleres Unterinntal | |||
Tirol | OeAV Schwaz | |||
Tirol | OeAV Sillian | |||
Tirol | OeAV Stubai | |||
Tirol | OeAV Umhausen | |||
Tirol | OeAV Waidring | |||
Tirol | OeAV Wattens | |||
Tirol | OeAV Wilder Kaiser |
roman.kernmaier@tirol.com
|
||
Tirol | OeAV Wörgl | |||
Tirol | OeAV Zillertal | |||
Tirol | SKC Stone Monkeys Tirol | |||
Tirol | SV Zams | |||
Vorarlberg | K1 Kletterverein | |||
Vorarlberg | NFÖ Bludenz | |||
Vorarlberg | NFÖ Bregenz | |||
Vorarlberg | NFÖ Dornbirn | |||
Vorarlberg | NFÖ Feldkirch | |||
Vorarlberg | NFÖ Götzis | |||
Vorarlberg | NFÖ Kennelbach | |||
Vorarlberg | NFÖ Nüziders | |||
Vorarlberg | NFÖ Rankweil | |||
Vorarlberg | NFÖ Vorarlberg | 6900 Bregenz |
vorarlberg@naturfreunde.at
|
944939968 |
Vorarlberg | OeAV Bludenz | |||
Vorarlberg | OeAV Dornbirn | |||
Vorarlberg | OeAV Egg | |||
Vorarlberg | OeAV Feldkirch | |||
Vorarlberg | OeAV Götzis | |||
Vorarlberg | OeAV Hinterwald | |||
Vorarlberg | OeAV Hohenems | |||
Vorarlberg | OeAV Lustenau | |||
Vorarlberg | OeAV Rankweil | |||
Vorarlberg | OeAV Wolfurt | |||
Salzburg | KLETTERFAIREIN JO-INKLUSIV Sitz Sankt Johann im Pongau (Sankt J | Pöllnstrasse 19, 5600 St. Johann im Pongau |
albert@joinklusiv.at
|
1670597335 |
Salzburg | NFÖ LL Salzburg | |||
Salzburg | NFÖ Salzburg | |||
Salzburg | NFÖ Zell am See | |||
Salzburg | OeAV Bad Gastein | |||
Salzburg | OeAV Großarl-Hüttschlag | |||
Salzburg | OeAV Hallein | |||
Salzburg | OeAV Kaprun | |||
Salzburg | OeAV Kuchl | |||
Salzburg | OeAV Leogang | |||
Salzburg | OeAV Lofer | |||
Salzburg | OeAV Niedernsill | |||
Salzburg | OeAV Pongau | |||
Salzburg | OeAV Radstadt | |||
Salzburg | OeAV Saalfelden | |||
Salzburg | OeAV Salzburg | |||
Salzburg | OeAV Seekirchen | |||
Salzburg | OeAV Straßwalchen | |||
Salzburg | OeAV Tauernkraxxla | |||
Salzburg | OeAV Warnsdorf/Krimml | |||
Salzburg | OeAV Werfen | |||
Salzburg | OeAV Zell am See | |||
Salzburg | ÖTK Maria Alm | |||
Salzburg | SV SV Lengau |