KRENN Fritz
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Club
- OeAV Weyer
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Oberstufe männlich |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Oberstufe männlich | 21 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich | 25 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Kinder männlich - U12 | 8 |