SÖLLRADL Alexander
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Club
- NFÖ Vorchdorf
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder männlich - U12 | 31 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder männlich - U12 | 24 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 9 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Mini männlich - U10 | 4 |