ACHLEITNER Linda
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Club
- NFÖ Vorchdorf
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Grieskirchen | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Mini weiblich - U10 | 9 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini weiblich - U10 | 11 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 14 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 19 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Mini weiblich - U10 | 13 |