SAGMEISTER Simon
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1990
- Club
- OeAV Klagenfurt
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | Austria Climbing Cup Graz & ÖM U20 | Boulder | Herren |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Boulder / St.Johann | Boulder | Herren |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Boulder | Herren |
Season 2018 | Kärntner LM Bouldern | Boulder | Herren |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Lead | Coaches M |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (S) Innsbruck | Speed | Coaches M |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Coaches M |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Coaches M |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | Austria Climbing Cup Graz & ÖM U20 | Boulder | Herren | 33 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup Boulder / St.Johann | Boulder | Herren | 3 |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Boulder | Herren | 32 |
Season 2018 | Kärntner LM Bouldern | Boulder | Herren | 7 |
Season 2018 | Kärntner Landesmeisterschaft Speed | Speed | Herren | 1 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2017 | Austria Cup 2017 im Bouldern Allg. | Herren | 57 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern Allg. | Herren | 46 |
Season 2018 | Kärntencup Gesamtwertung 2018 | Herren | 9 |
Season 2017 | Kärntner Klettercup 2017 / Boulder | Herren | 5 |