FALBESONER Henri
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Innsbruck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | 2. Tirol Cup, Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | Traverse 18 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 3. TirolCup TM Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 2. Tiroler Jugendcup, Rum U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tiroler Meisterschaft Speed Kitzbühel | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | 2. Tirol Cup, Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2018 | Traverse 18 | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2018 | 3. TirolCup TM Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2019 | Tiroler Meisterschaft Speed Kitzbühel | Speed | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 6 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Tirol Meisterschaft Combined | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 4 |