JANDL Andrea
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1956
- Club
- VSC Versehrtensportklub ASVÖ-Wien
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Saalfelden | Lead | RP3 w |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Gaflenz | Lead | RP3 weiblich |
Season 2018 | offener Paraclimbingbewerb, Gaflenz | Lead | Damen |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Gaflenz | Lead | Damen |
Season 2019 | Offene Kärntner LM im Paraclimbing | Lead | WOMEN visual impairment B1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Damen |
Season 2020 | Austria Paraclimbing Cup Wien | Lead | WOMEN visual impairment B1 |
Season 2021 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | Damen |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | WOMEN visual impairment B3 |
Season 2022 | LM Paraclimbing Rotenturmstraße | Lead | AK I Damen |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | B2 Weiblich |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | B3 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | offene LM im Paraclimbing / Südstadt | Lead | B1 - Damen | 1 |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Saalfelden | Lead | B1 w | 1 |
Season 2018 | Paraclimbing-Cup (L) Gaflenz | Lead | B1 weiblich | 1 |
Season 2018 | ÖM Paraclimbing Mitterdorf | Lead | B1 w | 1 |
Season 2018 | offener Paraclimbingbewerb, Gaflenz | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Gaflenz | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | Offene Kärntner LM im Paraclimbing | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | LM W/Nö/B Paraclimbing - Rotenturmstraße | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Linz Urfahr | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2020 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | WOMEN visual impairment B2 | 2 |
Season 2021 | ÖM Paraclimbing Innsbruck | Lead | WOMEN visual impairment B2 | 2 |
Season 2022 | International Paraclimbing Event Imst | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 4 |
Season 2022 | ÖM Paraclimbing Imst | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2022 | LM Paraclimbing Rotenturmstraße | Lead | WOMEN visual impairment B1 | 1 |
Season 2023 | Open Austrian Championship Paraclimbing (ÖM & LM) Kletterhalle Wien | Lead | B2 Weiblich | 3 |
Season 2024 | ÖSTM Paraclimbing & Int. Paraclimbing Open - Kletterhalle Wien | Lead | B3 Weiblich | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | Austria Cup 2018 Paraclimbing | B1 w | 1 |
Season 2019 | Paraclimbing-Cup Wertung | WOMEN visual impairment B1 | 1 |