ORASCH-HOUTEN Nadja
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Section
- OeAV Hohe Munde
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | 1. TirolCup Telfs | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | Traverse 18 | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | 3. TirolCup TM Speed, Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | 4. TirolCup Vorstieg Reith i. A. | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | 6. TirolCup TM Bouldern, St. Johann i.T. | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2018 | 7. TirolCup TM Vorstieg, Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | Tiroler Meisterschaft Speed Kitzbühel | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | 1. TirolCup Telfs | Boulder | Mini weiblich - U10 | |
Season 2017 | 2. Tirol Cup, Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2018 | 3. TirolCup TM Speed, Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2018 | 6. TirolCup TM Bouldern, St. Johann i.T. | Boulder | Mini weiblich - U10 | |
Season 2018 | 7. TirolCup TM Vorstieg, Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 | |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 18 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 20 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 24 |